ТОВ «А-МУССОН» доводить до відома наступну інформацію
Враховуючи надані 16 березня 2016 року на засіданні виконавчого комітету Сумської міської ради зауваження представників громадських організацій у м. Суми, ТОВ «А-МУССОН» доопрацювало раніш опублікований тариф на послуги шляхом подальшої мінімізації витрат по складовим та додатково до попередніх публікацій інформує про розмір зменшеного тарифу
- для мешканців багатоповерхових будинків – 9,13 грн. на 1 люд/міс.
- для мешканців приватного сектору – 6,26 грн. на 1 люд/міс.
- для бюджетних організацій – 48,76 грн. за 1 куб. м.;
- для інших споживачів – 65,30 грн. за 1 куб. м.
На сьогоднішній день ТОВ «А-МУССОН» надає послуги за тарифами, які були визначені рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради № 241 від 20.05.2015 року.
Новий розмір тарифу розрахований відповідно до діючого законодавства України, з дотриманням вимог Постанов Кабінету Міністрів України:
– «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів» від 26.07.2006 № 1010.
– «Про забезпечення єдиного підходу до формування тарифів на житлово-комунальні послуги» від 01.06.2011 № 869.
Тариф розраховано з урахуванням рентабельності: для населення – 0 %, бюджетних установ – 12 %, для інших споживачів – 50%.
Відсоток підвищення тарифу становить — 18 %.
Періодичності надання послуг встановлена для мешканців багатоповерхових будинків – щоденно, для мешканців приватного сектору – 1 раз на тиждень.
У відповідності до діючого законодавства ТОВ «А-МУССОН» приймає зауваження і пропозиції від фізичних та юридичних осіб за адресою: 40009, м. Суми, вул. Пролетарська 71, оф. 208, тел. (0542) 22-35-59, ел. адреса: yana.amuson@mail.ru
Структура тарифу на послуги з вивезення твердих побутових, великогабаритних та ремонтних відходів.
| Структура тарифу з вивезення твердих побутових відходів (ТПВ) ТОВ «А-МУССОН» | ||||||||
| № | Cтатті калькуляції | Перевезення твердих побутових відходів | ||||||
| за/п | населення | бюджетних організацій за 1 куб.м | інші організації(госпрозрахункові), за 1 куб.м | |||||
| багатоповерхівок за 1 куб.м | приватний сектор, за 1 куб.м | |||||||
| грн, коп | грн, коп | грн, коп | грн, коп | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | Паливно-мастильні матеріали | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | |||
| 2 | Акумулятори | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||
| 3 | Шини автомобільні | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | |||
| 4 | Заробітна плата основних робітників | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | |||
| 5 | Єдиний соціальний внесок із зар- | |||||||
| плати основних робітників, | 22,00% | 1,10 | 1,10 | 1,10 | 1,10 | |||
| 6 | Амортизація | 1,50 | 0,54 | 1,50 | 1,50 | |||
| 8 | Оренда контейнерів | 2,34 | 0,00 | 2,34 | 2,34 | |||
| 9 | Оренда авто | 9,94 | 9,94 | 9,94 | 9,94 | |||
| 12 | Дезінфекція | 1,20 | 0,37 | 1,20 | 1,20 | |||
| Прями витрати | 29,54 | 25,41 | 29,54 | 29,54 | ||||
| 10 | Загальновиробничі витрати | 3,14 | 2,97 | 3,14 | 3,14 | |||
| 11 | Виробнича собівартість | 32,68 | 28,38 | 32,68 | 32,68 | |||
| Адміністративні витрати | 3,20 | 2,78 | 2,30 | 2,30 | ||||
| 12 | Витрати на збут | 1,63 | 1,42 | 1,30 | 1,30 | |||
| Повна собівартість | 37,51 | 32,58 | 36,28 | 36,28 | ||||
| 13 | Рентабельність, % | 0,0% | 0,0% | 12,0% | 50,0% | |||
| 14 | Прибуток | 0,00 | 0,00 | 4,35 | 18,14 | |||
| 17 | Ціна підприємства | 37,51 | 32,58 | 40,63 | 54,42 | |||
| 18 | Дохід від реалізації втор. сировини | -0,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 19 | Ціна підприємства за мінусом втор. сир. | 37,27 | 32,58 | 40,63 | 54,42 | |||
| 20 | Податок на додану вартість | 7,45 | 6,52 | 8,13 | 10,88 | |||
| 21 | Відпускна ціна підприємства | 44,72 | 39,10 | 48,76 | 65,30 | |||
|
за/п |
річна норма |
на місяць | |||||
|
м.куб. |
м.куб. |
||||||
| 1 |
2 |
5 |
|||||
| 1 | Тверді побутові відходи | ||||||
| 1.1. | Населення: | ||||||
| 1.1.1. | багатоповерхових буд |
2,27 |
0,189 |
||||
| 1.1.2. | приватного сектору |
1,92 |
0,160 |
||||
| 1.2. | Установи та організації що | ||||||
| фінансуються з бюджету та | |||||||
| Інши споживачі |
х |
х |
|||||
| 2 | Велико габоритні відходи | ||||||
| 2.1. | Населення: | ||||||
| 2.1.1. | багатоповерхових буд |
0,15 |
0,0125 |
||||
| 3 | Ремонтні відходи | ||||||
| 3.1. | Населення: | ||||||
| 3.1.1. | багатоповерхових буд |
0,05 |
0,0042 |
||||
Стркутура тарифу на послугу з вивезення великогабаритних (ВГВ) та ремонтних (РВ) відходів по ТОВ «А-МУССОН»
| №№ | Cтатті калькуляції | по населенню багатоповерхівок | ||||
| за/п | ВГВ за 1 куб.м | РВ за 1 куб.м | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Послуги з вивезення ВГВ, РВ | 21,92 | 48,59 | |||
| 2 | Прями витрати | 21,92 | 48,59 | |||
| 3 | Загальновиробничі витрати | 0,81 | 1,80 | |||
| 4 | Виробнича собівартість | 22,73 | 50,39 | |||
| 5 | Адміністративні витрати | 2,23 | 4,88 | |||
| 6 | Витрати на збут | 1,14 | 0,24 | |||
| 7 | Повна собівартість | 26,10 | 55,51 | |||
| 8 | Рентабельність, % | |||||
| 9 | Прибуток, в т.ч.: | 0,00 | 0,00 | |||
| 10 | податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | |||
| 11 | інвест. складова | 0,00 | 0,00 | |||
| 12 | Ціна підприємства | 26,10 | 55,51 | |||
| 13 | Податок на додану вартість | 5,22 | 11,10 | |||
| 14 | Відпускна ціна підприємства | 31,32 | 66,61 | |||
